Super Silent Diesel Generator mit Perkins Motor (200kVA / 160KW)
Basisinformation
Modell: GDP*200S
Produktbeschreibung
Modell Nr .: GDP * 200S Installationsmethode: Fest Kühlmethode: Wasserkühlung Geschwindigkeit: Geschwindigkeit Verwendung: Gemeinsame Einheiten Erregungsmodus: AC Rotierende Erregermotor: Perkins Prime Leistung: 160kw Frequenz: 50Hz Testlast: 50%, 75%, 100% , 110% Garantie: Ein Jahr oder 1000 Arbeitsstunden Transportpaket: in starkem Sperrholz Herkunft: China Typ: Selbststartender Dieselgenerator Hub: Viertakter Art: Wechselstrom Dreiphasig Nutzungsbedingungen: Landnutzung Landnutzung Art der Einheit: Gewöhnlicher Ort von Ursprung: Yangzhou, Jiangsu, China (Festland) Lichtmaschine: Godlike, Stamford-Bereitschaftsleistung: 176kw Ausgang: Wechselstrom-dreiphasige Bescheinigung: ISO9001 u. ISO14001 u. Ce-Warenzeichen: GELDLICH Spezifikation: ISO9001, ISO14001 CER usw. Maschinen-Eigenschaften: \ n. Mehrzylinder-Reihenmotor oder Viertaktmotor, 4-Takt, Direkteinspritzung \ n. Saugmotor, Turbolader, wassergekühlt oder Turbolader mit Ladeluftkühler \ n. Maschinen- oder Elektronikverwaltung \ n. Kraftstoffeinspritzpumpe \ n. Elektromotor-Startsystem \ n. Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl, Zylinder aus Gusseisen und auswechselbare Zylinderlaufbuchse in Nassbauweise \ n. Geringe Entladung und geringer Kraftstoffverbrauch \ n. Bequem installiert und gewartet \ n \ nAlternator-Funktionen: \ n1. Weltbekannte Marke Wechselstromgenerator: Leroy Somer, Stamford, Marathon, Engga, gottlike \ n2. Bürstenlos, 4-polig, Drehmagnet \ n3. IP21-23 (NEMA1) umschließen ist Standard für alle industriellen Generatoren \ n4. H Klasse Isoliersystem \ n5. AVR selbstreguliert, Spannungsregelrate: ≤ ± 1% \ n6. Einfache Installation und Wartung mit einfachem Zugang zu Klemmen, rotierenden Dioden und Kupplungsbolzen \ n7. Große Auswahl an Flanschadaptern und einfach gelagerter Scheibenkupplung \ n8. Funkentstörung entspricht den Bestimmungen von VDE0875-N und ISO8528 \ n9. Feuchtigkeitsbeständig, sandfest, staubdicht, salz- und vibrationsfest. \ N \ nSteuerung mit ATS: \ n \ n1. Automatischer Start bei Stromausfall \ n2. Auto stoppt, wenn die Stromversorgung wieder anläuft \ n3. Weltweiter technischer Support mit programmierbarem Software-Download \ n4. Vollständige Online-Dokumentation \ n5. Fehlerbehebungssymbole zur Unterstützung des Besitzers bei Problemen mit dem Generator \ n6. Sicherheitsabschaltung zum Schutz des Motors und Generators vor Schäden \ n7. Völlig digital mit wenigen Kontaktpunkten zum Motor, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen \ n8. Übungsfunktionen und tägliches Starten und Stoppen programmierbar \ n
\ n 
\ n
Diesel Generator Specifications | |
Manufacturer: | Jiangsu Godlike Power Technology Co., Ltd |
Model: | GDP200*S |
Prime Power: | 160KW / 200KVA |
Standby Power: | 176KW / 220KVA |
Frequency: | 50HZ |
Voltage: | 400/230V |
Phase: | 3 Phase |
P.F: | 0.8 |
Fuel: | Diesel |
Start Method: | 24V DC Start Battery |
Accessory: | Battery, wire, exhaust pipe, muffler, damper, breaker |
Altitude: | ≤1000m |
Engine Specifications | |
Manufacturer: | UK Perkins |
Air Intake System: | Natural |
Fuel System: | Direct Injection |
Cylinder Arrangement: | 4 in line |
Displacement: | 2.216L |
Bore and Stroke: | 84×100 mm |
Compression Ratio: | 23.3 |
Rated RPM: | 1500rpm |
Governor Type: | Mechanical |
Alternator Specifications | |
Manufacturer: | Jiangsu Godlike Power Technology Co., Ltd |
Model: | JDG274H |
Rated Capacity: | 160 KW |
Winding: | 100% Copper Wire |
Frequency: | 50HZ |
Speed: | 1500 RPM |
Connecting Type: | 3 Phase and 4 Wires, "Y" type connecting |
Power Factor: | 0.8 |
Protection Grade: | IP23 |
Exciter Type: | Brushless, self-exciting, with AVR |
Insulation Class, Temperature Rise: | H/H |
Alternator Warranty: | 1 Year No Time Limited |
Voltage Regulation: | ≥±5% |
Control System Specifications | |
Manufacturer: | DEEP SEA ELECTRONICS PLC (UK) |
Model: | DSE6020 |
Type: | AMF Automatic Operation |
Operation: | Automatic Start and Auto Mains (Utility) Failure Control |
Alarm Protect: | Engine pre-heat, Current monitoring, Comprehensive Shutdown, Charge Failure |
Size and Weight | |
Open Type Overall Size: | 2850mm*850mm*1470mm |
Weight: | 1487 kg |
Soundproof Type Overall Size: | 3600mm*1130mm*2104mm |
Weight: | 2460kg |
Item No | Genset Model | Power Out Put 400V/50HZ/1500RPM/3P/0.8 ( Y ) | Engine Model | Godlike Alternator Model | |
Prime 40 degree | |||||
1 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403A-11G | JDG 164B |
2 | GDP9 | 7KW | 9KVA | 403D-11G | JDG 164B |
3 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403A-15G1 | JDG 164C |
4 | GDP13 | 10KW | 13KVA | 403D-15G | JDG 164C |
5 | GDP15 | 12KW | 15KVA | 403A-15G2 | JDG 164D |
6 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404A-22G | JDG 184E |
7 | GDP20 | 16KW | 20KVA | 404D-22G | JDG 184E |
8 | GDP27 | 21KW | 27KVA | 404D-22TG | JDG 184F |
9 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | JDG 184G |
10 | GDP30 | 24KW | 30KVA | 1103A-33G | JDG 184G |
11 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | JDG 224C |
12 | GDP45 | 36KW | 45KVA | 1103A-33TG1 | JDG 224C |
13 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | JDG 224E |
14 | GDP60 | 48KW | 60KVA | 1103A-33TG2 | JDG 224E |
15 | GDP65 | 52KW | 65KVA | 1104A-44TG1 | JDG 224E |
16 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104A-44TG2 | JDG 224GS |
17 | GDP80 | 64KW | 80KVA | 1104C-44TAG1 | JDG 224GS |
18 | GDP90 | 72KW | 90KVA | 1104C-44TAG2 | JDG 274H |
19 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1104C-44TAG2 | JDG 274C |
20 | GDP100 | 80KW | 100KVA | 1006TG2A | JDG 274C |
21 | GDP135 | 108KW | 135KVA | 1006TAG | JDG 274ES |
22 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1006TAG2 | JDG 274E |
23 | GDP150 | 120KW | 150KVA | 1106A-70TAG2 | JDG 274E |
24 | GDP181 | 145KW | 181KVA | 1106A-70TAG3 | JDG 274G |
25 | GDP200 | 160KW | 200KVA | 1106A-70TAG4 | JDG 274H |
26 | GDP208 | 166KW | 208KVA | 1306C-E87TAG3 | JDG 274H |
27 | GDP225 | 180KW | 225KVA | 1306C-E87TAG4 | JDG 274J |
28 | GDP250 | 200KW | 250KVA | 1306C-E87TAG6 | JDG 274K |
29 | GDP275 | 220KW | 275KVA | 1606A-E93TAG4 | JDG 314DS |
30 | GDP300 | 240KW | 300KVA | 1606A-E93TAG5 | JDG 314D |
31 | GDP350 | 280KW | 350KVA | 2206C-E13TAG2 | JDG 314E |
32 | GDP375 | 300KW | 375KVA | 2206C-E13TAG3 | JDG314FS |
33 | GDP400 | 320KW | 400KVA | 2206C-E13TAG3 | JDG 314F |
34 | GDP455 | 364KW | 455KVA | 2506C-E15TAG1 | JDG 354C |
35 | GDP500 | 400KW | 500KVA | 2506C-E15TAG2 | JDG 354D |
36 | GDP600 | 480KW | 600KVA | 2806C-E18TAG1A | JDG 354E |
37 | GDP625 | 500KW | 625KVA | 2806A-E18TAG2 | JDG354FS |
38 | GDP650 | 520KW | 650KVA | 2806A-E18TAG2 | JDG354F |
39 | GDP750 | 600KW | 750KVA | 4006-23TAG2A | JDG404B |
40 | GDP800 | 640KW | 800KVA | 4006-23TAG3A | JDG404C |
41 | GDP900 | 720KW | 900KVA | 4008TAG1A | JDG404D |
42 | GDP1023 | 818KW | 1023KVA | 4008TAG2A | JDG404E |
43 | GDP1250 | 1000KW | 1250KVA | 4012-46TWG2A | JDG404G |


Produktgruppe : Perkins Genset > Serie 2016
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Guter Preis Verkauf 10kVA Diesel Generator Home Use (GDY10 * S)24kw Angetrieben durch Lovol schalldichte Diesel-Generator-Satz mit niedrigem PreisBerühmter Lieferant Open Typ 50Hz 120kw / 150kVA Elektrischer Generator (6BTAA5.9-G2) (GDC150)200kw / 250kVA Volvo Tad734ge Schallschutz-Generator-SetChinesische Marke / gute Qualität 120kw / 150kVA Diesel Generator Set mit gutem chinesischen Motor / Open Type60kVA / 48kw Deutz Diesel Genset (GDD60)China 6.5kw dreiphasigen bürstenlosen Lichtmaschine (JDG164A)Elektrischer Start tg2700 GeneratorTE160 Benzinmotor2.0kw Benzin-Generator-Set2.5kw Schlüsselstart beweglicher Benzingenerator3 "Wasserpumpe, Benzin Wasserpumpe wp30, hochwertige WasserpumpeLPG2500 2.0kw ng Generator-Sets5,0kw Diesel-Silent-Generator-SetWP30 Benzin WasserpumpeTiger (China) geräuscharm gute Qualität 5kw Benzin-Generator